The fastest average match time statistic rewards consistent speed across all matches.
- Shooters must have completed at least 5 matches to qualify.
- Only matches without incomplete stages or MDQs are included.
- Average is calculated across all qualifying matches for the year.
- Ranked by lowest average time, fastest first.
Not enough completed matches for 2026 yet. Check back soon!
| Fastest Average Match Times (2025) | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Alias | Category | Average Match Time |
| 1 | Hurricane Charly | FN | 83.96 |
| 2 | Picket | W | 98.92 |
| 3 | Slow Jen | LF | 100.38 |
| 4 | Purly | CB | 105.86 |
| 5 | Cottonmouth Cole | S | 113.27 |
| 6 | Yohan | S | 114.10 |
| 7 | Ocoee Red | ES | 129.43 |
| 8 | Sapphire Rose | LS | 135.39 |
| 9 | Uncle Ethan | G | 146.85 |
| 10 | Tenn Mongo | ES | 150.54 |
| 11 | Long Wolf | D | 154.10 |
| 12 | Double Barrel | D | 156.16 |
| 13 | Garnet Gal | GD | 163.40 |
| 14 | Scrub Oak Willie | SSD | 163.41 |
| 15 | Slim Squirrel | ES | 168.82 |
| 16 | Sudden Sam | ESD | 186.45 |
| 17 | Yazoo City Gal | BPO | 187.08 |
| 18 | Miss Kitty Kat | GDG | 199.20 |
| 19 | Loose Cinch | O | 205.74 |
| 20 | Frontier Missy | LSS | 213.44 |
| 21 | Bad Eye Tom | EP | 241.44 |
| Fastest Average Match Times (2024) | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Alias | Category | Average Match Time |
| 1 | Hurricane Charly | FN | 87.14 |
| 2 | Picket | W | 92.49 |
| 3 | Slow Jen | LF | 109.75 |
| 4 | Yohan | S | 112.93 |
| 5 | Purly | CB | 119.54 |
| 6 | Sapphire Rose | LF | 136.16 |
| 7 | Long Wolf | DD | 158.52 |
| 8 | Uncle Ethan | G | 163.49 |
| 9 | Double Barrel | D | 168.15 |
| 10 | Slim Squirrel | SS | 177.66 |
| 11 | Long Gulch | F | 200.38 |
| 12 | Bad Eye Tom | EP | 225.64 |
| 13 | Loose Cinch | O | 233.03 |
| 14 | Frontier Missy | LS | 245.74 |
| Fastest Average Match Times (2023) | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Alias | Category | Average Match Time |
| 1 | Hurricane Charly | FN | 90.91 |
| 2 | Picket | W | 95.87 |
| 3 | Yohan | S | 108.64 |
| 4 | Purly | CB | 108.99 |
| 5 | Ocoee Red | ES | 116.25 |
| 6 | Slow Jen | LF | 117.75 |
| 7 | Montana Colt | CB | 125.35 |
| 8 | Sapphire Rose | LF | 139.80 |
| 9 | Uncle Ethan | G | 141.86 |
| 10 | Garnet Gal | LSS | 145.56 |
| 11 | Scrub Oak Willie | ESD | 155.53 |
| 12 | Long Wolf | D | 169.09 |
| 13 | T-Bone Angus | CB | 171.77 |
| 14 | Double Barrel | D | 172.54 |
| 15 | Colonel Lefty | SS | 178.89 |
| 16 | Bad Eye Tom | EP | 185.12 |
| 17 | Sudden Sam | ESD | 197.82 |
| 18 | Slim Squirrel | SS | 200.05 |
| 19 | Shorty Butte | ES | 203.58 |
| 20 | Frontier Missy | LS | 230.60 |
| 21 | Loose Cinch | O | 230.70 |
| Fastest Average Match Times (2022) | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Alias | Category | Average Match Time |
| 1 | Slow Jen | LW | 119.28 |
| 2 | Purly | CB | 129.88 |
| 3 | T-Bone Angus | CB | 162.81 |
| 4 | Double Barrel | D | 175.98 |
| 5 | Slim Squirrel | SS | 186.89 |
| 6 | Frontier Missy | LS | 253.80 |
| Fastest Average Match Times (2021) | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Alias | Category | Average Match Time |
| 1 | Hurricane Charly | C | 89.29 |
| 2 | Barkeep Casey | FN | 102.18 |
| 3 | Purly | CB | 107.70 |
| 4 | Picket | C | 123.55 |
| 5 | Dirtwater Fox | S | 129.92 |
| 6 | Ocoee Red | ES | 131.61 |
| 7 | Black Jack Lee | S | 131.70 |
| 8 | Outcast | SG | 138.23 |
| 9 | Tenn Mongo | SSG | 144.67 |
| 10 | Marshal Too Tall | UO | 152.91 |
| 11 | Two Step Net | GD | 154.79 |
| 12 | Yohan | W | 156.92 |
| 13 | T-Bone Angus | BW | 171.23 |
| 14 | Slim Squirrel | SS | 171.48 |
| 15 | Sudden Sam | ESG | 174.25 |
| 16 | Double Barrel | D | 176.27 |
| 17 | Sapphire Rose | LF | 193.85 |
| 18 | Heat Wave | FN | 227.43 |
| 19 | Frontier Missy | LS | 241.94 |
| 20 | Colonel Lefty | SSD | 250.18 |
| Fastest Average Match Times (2020) | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Alias | Category | Average Match Time |
| 1 | Barkeep Casey | FN | 103.06 |
| 2 | Purly | ES | 105.42 |
| 3 | Hurricane Charly | C | 107.69 |
| 4 | Ocoee Red | SS | 115.31 |
| 5 | Ocoee Red | ES | 127.35 |
| 6 | Doc Duncan | G | 127.58 |
| 7 | Slow Jen | LW | 130.36 |
| 8 | Two Step Net | GD | 140.48 |
| 9 | Suttie | W | 151.79 |
| 10 | Fast Harley | O | 152.10 |
| 11 | Marshal Too Tall | UO | 152.18 |
| 12 | Bama Kid | SS | 152.42 |
| 13 | Garnet Gal | LSS | 154.99 |
| 14 | Tin Pot | CB | 155.94 |
| 15 | Marshal Too Tall | O | 156.08 |
| 16 | Appalucy | LSG | 156.94 |
| 17 | Tabasco Jot | EP | 157.34 |
| 18 | Dirtwater Fox | S | 160.88 |
| 19 | Tenn Mongo | SSG | 161.16 |
| 20 | Slim Squirrel | SS | 163.09 |
| 21 | Long Wolf | DD | 165.02 |
| 22 | T-Bone Angus | ES | 165.13 |
| 23 | Scrub Oak Willie | ESD | 168.34 |
| 24 | Bad Arm Slim | FN | 174.71 |
| 25 | Sudden Sam | ESG | 186.85 |
| 26 | Miss Kitty Kat | LSG | 187.19 |
| 27 | Picket | C | 191.25 |
| 28 | Yazoo City Gal | O | 198.62 |
| 29 | Yohan | W | 200.62 |
| 30 | Double Barrel | FCD | 203.01 |
| 31 | Bad Eye Tom | CB | 205.18 |
| 32 | Loose Cinch | O | 207.68 |
| 33 | Bad Eye Tom | FC | 208.86 |
| 34 | Outcast | SG | 219.43 |
| 35 | Iron Horse Dan | SS | 223.42 |
| 36 | Pickpocket Kate | LW | 231.26 |
| 37 | Frontier Missy | LS | 232.96 |
| 38 | Trailbones | W | 245.66 |
| 39 | One Dog Jack | ES | 248.40 |
| 40 | Shenandoah Will | CB | 283.20 |
| 41 | Shenandoah Will | CBD | 312.00 |
| 42 | Cherokee Slim | ES | 327.54 |
| 43 | Cherokee Slim | SS | 381.99 |
